艺术类提前本科2小批_美术(历史等科目类) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
112022 | 南京晓庄学院22专业组(不限) | 78 |
H9 | 美术学(师范) | 53 |
I0 | 视觉传达设计 | 25 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理等科目类) | ||
112023 | 南京晓庄学院23专业组(不限) | 4 |
I1 | 美术学(师范) | 2 |
I2 | 视觉传达设计 | 2 |
注:南京晓庄学院2022年普高招生计划以各省教育主管部门正式公布为准。
艺术类提前本科2小批_美术(历史等科目类) | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
112022 | 南京晓庄学院22专业组(不限) | 78 |
H9 | 美术学(师范) | 53 |
I0 | 视觉传达设计 | 25 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理等科目类) | ||
112023 | 南京晓庄学院23专业组(不限) | 4 |
I1 | 美术学(师范) | 2 |
I2 | 视觉传达设计 | 2 |
注:南京晓庄学院2022年普高招生计划以各省教育主管部门正式公布为准。